POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES
Utilizamos alguns recursos para entender o que nossos clientes têm interesse e melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.
EntendiSeja bem-vindo(a)
Acesse sua conta
160 canções japonesas
| Código | Título | Interprete |
|---|---|---|
| 18481 | 366 NICHI | HY |
| 18361 | AH GUTTO | Kondo Masahiko |
| 18441 | AI O SHINJITAI | Yashiro Aki |
| 18362 | AITAKUTE IMA | Misia |
| 18442 | AKOGARE ASOBI | Horiuchi Takao |
| 18401 | AME NO MIDNIGHT STATION | Minami Kanako |
| 18443 | AME YO FURE | Iwade Kazuya |
| 18363 | ANATA GA IRU KAGIRI ~ A WORLD TO BELIEVE IN | Itoh Yuna & Celine Dion |
| 18482 | ANATA TO TOMO NI IKITE YUKU | Teresa Teng |
| 18483 | ANO KAMI HIKOHKI KUMORIZORA WATTE | 19 |
| 18484 | ANO KANE O NARASU NO WA ANATA | Wada Akiko |
| 18444 | ANO KO TO NOGIKU TO WATASHI BUNE | Hikawa Kiyoshi |
| 18402 | ANO TOKI NI WA MODORENAI | Maekawa Kiyoshi |
| 18403 | ANYA KOORO | Kim Yonja |
| 18445 | ARUITERU | Sharan Q |
| 18404 | ASU NI SAKE | Nagai Yuko |
| 18364 | ASU O SHINJITE | Harada Yuri |
| 18405 | AZAMI NO UTA | Ito Hisao |
| 18485 | BALLAD ~NAMONAKI KOI NO UTA~ | Alan |
| 18406 | BARA NO HIBI | Kudo Shintaro |
| 18486 | BELIEVE | Ai |
| 18407 | BUTTERFLY | Kimura Kaela |
| 18446 | CHOHSHINSEI FLASHMAN | Kitahara Taku |
| 18408 | CHOPIN NO AMAOTO | Kitahara Mirei |
| 18447 | CINDERELA HONEYMOON | Iwasaki Hiromi |
| 18409 | COSMOS NO KORO | Asami Chiyuki |
| 18365 | DANJIRI | Toba Ichiro |
| 18448 | DENGEKI SENTAI CHANGEMAN | Kageyama Hironobu |
| 18410 | DREAM | Yoshi Ikuzo |
| 18366 | EIEN NI KAGAYAITE | Tendo Yoshimi |
| 18449 | ENDLESS RAIN | X-Japan |
| 18450 | ENISHI BUTAI | Shimazu Aya |
| 18487 | ES ~THEME OF ES~ | Mr. Children |
| 18451 | ETERNAL FLAME | Matsuda Seiko |
| 18452 | EYES TO ME | Dreams Come True |
| 18453 | FURUSATO AKA TONBO | Kim Yonja |
| 18411 | FURUSATO NO KI NO SHITA DE | Asami Chiyuki |
| 18454 | FUTARI NO FUNA UTA | Tendo Yoshimi |
| 18455 | GLASS NO YUKI | Seguchi Yuki |
| 18488 | GOOD-BYE MY LONELINESS | Zard |
| 18367 | GOODBYE HAPPINESS | Utada Hikaru |
| 18412 | HAKONE TOHGE | Otowa Shinobu |
| 18489 | HAMANASU SAKABA | Godai Natsuko |
| 18368 | HARU NO YUKI | Kadokawa Hiroshi |
| 18369 | HARUKAZE | Flumpool |
| 18456 | HASHIBA NO WATASHI | Itsuki Hiroshi |
| 18370 | HIKARI TO KAGE | Uemura Kana |
| 18413 | HOLD ME RAIN ~ AME NI DAKARETE | Takahashi Mariko |
| 18414 | HONOH | Saijo Hideki |
| 18371 | HORETE FURARETE MATA HORETE | Fujino Toshie |
| 18415 | HUG | Hirai Ken |
| 18457 | IF | Chage and Aska |
| 18490 | II JANAI | Horiuchi Takao |
| 18416 | INCHEON AIRPORT | Yamamoto Joji & Kawanaka Miyuki |
| 18458 | IPPON SHOBU | Nakamura Mitsuko |
| 18417 | ISHIN NO HANA | Tanimoto Tomomi |
| 18372 | ITSUKA NO MERRY CHRISTMAS | B´z |
| 18491 | JAM | The Yellow Monkey |
| 18492 | JIDAIYA NO KOI | Horiuchi Takao |
| 18373 | JINSEI HANBUN | Yuhara Masayuki |
| 18493 | JINSEI ICHIDO | Nakamura Mitsuko |
| 18459 | JOYFUL | Da Pump |
| 18494 | JUN | Takahashi Mariko |
| 18460 | KAERANCHAYOKA | Shimazu Aya |
| 18374 | KAIKYOH SANBASHI | Inoue Yumiko |
| 18495 | KANAYO KANAYO | Natsukawa Rimi |
| 18461 | KANREKI IWAI UTA | Sen Masao |
| 18496 | KARENAI HANA | Shimokawa Mikuni |
| 18418 | KAZE YO | Kitajima Saburo |
| 18462 | KIDOU KEIJI JIBAN | Kushida Akira |
| 18375 | KIMI KAGE SOH ~ SUZURAN | Kawanaka Miyuki |
| 18497 | KIMI KOSO WAGA INOCHI | Mizuhara Hiroshi |
| 18376 | KITA MISAKI | Hosokawa Takashi |
| 18419 | KITTO WASURENAI | Ozaki Yutaka |
| 18463 | KOE O KIKASETE | Big Bang |
| 18498 | KOI GA CHIRU | Matsukawa Miki |
| 18377 | KOIBITO YO ~ TO LOVE YOU MORE | Yonemitsu Miho (Ft. Kryzler & Kompany) |
| 18499 | KOISHIKUTE | Moriyama Naotaro |
| 18464 | KOKO DE WA NAI DOKOKA E | Glay |
| 18500 | KOKORO NO IRO | Nakamura Masatoshi |
| 18420 | KOKORO YUKI | Mori Massako |
| 18501 | KOMORIUTA | Jyukai |
| 18421 | LAST SCENE | Saijo Hideki |
| 18465 | LIAR | Nakamori Akina |
| 18466 | LOVE IN THE ICE | Tohoshinki |
| 18422 | LOVE RAINBOW | Arashi |
| 18378 | LOVE SO SWEET | Arashi |
| 18379 | MAKALI | Tanimura Shinji |
| 18502 | MAMORITAI ~WHITE WISHES~ | Boa |
| 18380 | MARRAKECH | Matsuda Seiko |
| 18423 | MEMANBETSU KARA | Hashiri Yusuke |
| 18424 | MIZU IRO NO TEGAMI | Abe Shizue |
| 18381 | MODORI BASHI | Ooishi Madoka |
| 18503 | MUGON IROPPOI | Kudo Shizuka |
| 18382 | MY GIFT TO YOU | Chemistry |
| 18467 | NAGASAKI NO AME | Kawanaka Miyuki |
| 18468 | NANBU ZAKE | Koganezawa Shoji |
| 18504 | NASAKE GAWA | Kitayama Takeshi |
| 18425 | NATSU KOI NATSU GAME | An Cafe |
| 18426 | NEMURENU OMOI | Nakanishi Keizo |
| 18469 | NEVER STOP CHANGEMAN | Kageyama Hironobu |
| 18505 | NINGEN MOYOU | Ishikawa Sayuri |
| 18470 | NOBODY ~ANATA SHIKA MIENAI~ | Wonder Girls |
| 18383 | OH POP STAR | The Checkers |
| 18427 | OHOHTSUKU MISAKI | Shinkawa Jiro |
| 18428 | OJI JIMAN NO ORION BEER | Begin |
| 18471 | OKAERI GA OMAMORI | Sakamoto Fuyumi |
| 18384 | OMAE O HANASANAI | Kagami Goroh |
| 18429 | ONNA NO MATSURI | Matsukawa Miki |
| 18430 | OSAKA FUTARI AME | Miyako Harumi |
| 18472 | OTOKO NO JINSEI | Kitajima Saburo |
| 18506 | OTOKO NO KIZUNA | Nishikata Hiroyuki and Tokuhisa Koji |
| 18385 | OTOKO NO NAMIDA AME | Kitayama Takeshi |
| 18431 | OTOKO NO YOAKE MAE | Kitayama Takeshi |
| 18386 | OYAJI NO FUNAUTA | Nishikata Hiroyuki |
| 18387 | ROCK | Matsuda Seiko |
| 18507 | ROLLING STAR | Yui |
| 18473 | ROMAN TETSUDO | Tanimura Shinji |
| 18474 | RUN DEVIL RUN | Shoujo Jidai (SNSD) |
| 18508 | RYUU NI NARE | Kagami Goroh |
| 18475 | SAKABA | Kanmuri Jiro |
| 18388 | SAKABA SUZUME | Wada Seiji |
| 18432 | SAKE BOJO | Akioka Shuji |
| 18509 | SAKE ZUKIYO | Hikawa Kiyoshi |
| 18476 | SAMISHII NETTAIGYO | Wink |
| 18433 | SANGATSU KOKONOKA | Remioromen |
| 18434 | SHAKE | Smap |
| 18389 | SHIAWASE NAMIDA | Kawano Natsumi |
| 18435 | SHINGO MAMA NO OHA ROCK | Shingo Mama |
| 18477 | SHINKA NU CHA - THE BOOM VS. | The Boom |
| 18478 | SHINOBI GOMA | Minami Kanako |
| 18390 | SHINRA BANSHOH | Raymond Matsuya |
| 18436 | SHIRETOKO RYOJO | Kato Tokiko |
| 18510 | SHISHUKI | Iwasaki Hiromi |
| 18437 | SOBA NI IRU NE | Aoyama Thelma feat. SoulJa |
| 18391 | SOLITUDE | Nakamori Akina |
| 18511 | SORE GA DAIJI | Daiji Man Brothers Band |
| 18512 | STAY DREAM | Nagabuchi Tsuyoshi |
| 18438 | TABIJI | Niinuma Kenji |
| 18392 | TOBIRA | Maekawa Kiyoshi |
| 18513 | TOKI NO OMOI | Maekawa Kiyoshi |
| 18514 | TORO NAGASHI | Kawanaka Miyuki |
| 18515 | TOWA NO HANA | Shimazu Etsuko |
| 18393 | TROUBLEMAKER | Arashi |
| 18516 | UKIYO ZAKA | Godai Natsuko |
| 18394 | UMI NO KANATA | Natsukawa Rimi |
| 18395 | UTA NO TABIBITO | Matsubara Takeshi |
| 18517 | UTAJI HARUKA NI | Shimazu Aya |
| 18518 | VOYAGE | Hamasaki Ayumi |
| 18439 | WAKARE | Inaba Akira |
| 18479 | WATASHI NO UTA | Matsuzaki Shigeru |
| 18396 | YAKUSOKU | Kim Yonja |
| 18397 | YASURAGI NO SAKABA | Iwade Kazuya |
| 18440 | YOAKE NO MELODY | Peggy Hayama |
| 18519 | YOKAZE | Toba Ichiro |
| 18398 | YORU NO FERRY BOAT | Teresa Teng |
| 18399 | YUKI GA FURU | Tagawa Toshimi |
| 18520 | YUME KOI AKARI | Kitajima Saburo |
| 18400 | YUME O SHINJITE | Tokunaga Hideaki |
| 18480 | YUME SHIZUKU | Itsuki Hiroshi |
R$ 390,00
7x de R$ 55,71 sem juros
10% de Desconto (R$ 351,00 no PIX)